| Investidores Pessoa Física | |||
| Estado | Dezembro/2010 | Dezembro/2011 | 2011/2010 (%) |
| SP | 264.960 | 253.353 | -4,38% |
| RJ | 97.882 | 95.112 | -2,83% |
| MG | 48.684 | 46.492 | -4,50% |
| RS | 44.654 | 41.712 | -6,59% |
| SC | 22.639 | 20.917 | -7,61% |
| PR | 34.187 | 32.244 | -5,68% |
| BA | 15.576 | 15.183 | -2,52% |
| DF | 19.727 | 18.523 | -6,10% |
| ES | 12.341 | 11.384 | -7,75% |
| PE | 9.458 | 9.074 | -4,06% |
| CE | 6.230 | 5.962 | -4,30% |
| GO | 6.859 | 6.667 | -2,80% |
| PB | 2.776 | 2.678 | -3,53% |
| MT | 3.756 | 3.609 | -3,91% |
| MS | 3.922 | 3.685 | -6,04% |
| PA | 3.270 | 3.110 | -4,89% |
| RN | 2.724 | 2.694 | -1,10% |
| AM | 2.363 | 2.174 | -8% |
| MA | 2.107 | 2.038 | -3,27% |
| AL | 1.544 | 1.537 | -0,45% |
| SE | 1.717 | 1.704 | -0,76% |
| PI | 1.112 | 1.059 | -4,77% |
| RO | 1.022 | 993 | -2,84% |
| AP | 234 | 227 | -2,99% |
| AC | 331 | 306 | -7,55% |
| RR | 265 | 243 | -8,30% |
| TO | 575 | 522 | -9,22% |
| Total | 610.915 | 583.202 | -4,54% |
Fonte: BM&F Bovespa
Nenhum comentário:
Postar um comentário