Ultimo pregão do ano de 2011
Volume Negociado na BOVESPA em 29/12/2011 foi de R$ 4.987.565,18 (Fonte: CMA)
e
ANÁLISE TÉCNICA: A Análise Técnica é uma ferramenta que visa auxiliar a implantação das estratégias de ativos (US$, ações, índices, etc.). O que torna possível a utilização consciente desta poderosa abordagem analítica é um sólido conhecimento dos conceitos, compreendendo os pontos positivos e reconhecendo as fraquezas.
| Ativo | %Mes | %Ano | %12Meses |
| ALLL3 | 7,80 | -37,81 | -36,31 |
| AMBV4 | 10,25 | 34,82 | 36,82 |
| BBAS3 | -1,84 | -19,68 | -18,02 |
| BBDC4 | 4,93 | -3,37 | -1,36 |
| BISA3 | -14,31 | -39,19 | -36,93 |
| BRAP4 | -5,28 | -24,15 | -23,04 |
| BRFS3 | 2,46 | 34,01 | 34,26 |
| BRKM5 | -5,00 | -32,26 | -32,37 |
| BRML3 | -1,69 | 6,38 | 7,66 |
| BRTO4 | 0,19 | -7,99 | -8,54 |
| BTOW3 | -11,82 | -71,22 | -70,56 |
| BVMF3 | -0,30 | -20,69 | -18,73 |
| CCRO3 | 5,37 | 7,99 | 9,74 |
| CESP6 | 5,84 | 26,61 | 27,10 |
| CIEL3 | -0,62 | 52,44 | 55,31 |
| CMIG4 | 10,42 | 35,58 | 33,43 |
| CPFE3 | 14,32 | 34,81 | 36,00 |
| CPLE6 | 6,74 | -2,14 | 0,65 |
| CRUZ3 | 0,35 | 34,90 | 36,99 |
| CSAN3 | 0,00 | -2,57 | -1,79 |
| CYRE3 | -1,13 | -30,56 | -25,96 |
| DTEX3 | -4,79 | -40,96 | -38,98 |
| ECOD3 | 1,75 | -42,00 | -46,30 |
| ELET3 | 6,10 | -17,54 | -15,84 |
| ELET6 | 11,43 | 4,59 | 7,59 |
| ELPL4 | 10,84 | 38,49 | 43,20 |
| EMBR3 | 1,86 | -0,43 | -1,96 |
| FIBR3 | 1,97 | -45,96 | -45,80 |
| GFSA3 | -22,53 | -64,60 | -63,25 |
| GGBR4 | 5,85 | -35,60 | -33,81 |
| GOAU4 | 4,26 | -31,53 | -30,11 |
| GOLL4 | -11,78 | -52,13 | -50,95 |
| HGTX3 | -14,15 | 23,52 | 31,31 |
| HYPE3 | 4,66 | -61,90 | -60,53 |
| ITSA4 | 6,35 | -11,73 | -8,97 |
| ITUB4 | 6,07 | -12,27 | -9,62 |
| JBSS3 | 6,89 | -11,30 | -10,30 |
| KLBN4 | 7,34 | 38,64 | 43,52 |
| LAME4 | -6,69 | -4,73 | -3,43 |
| LIGT3 | 9,71 | 25,92 | 25,65 |
| LLXL3 | 11,33 | -29,39 | -25,61 |
| MMXM3 | 0,47 | -42,48 | -40,68 |
| MRFG3 | 1,58 | -45,71 | -43,50 |
| MRVE3 | -7,73 | -30,24 | -29,23 |
| NATU3 | -0,25 | -20,45 | -18,50 |
| OGXP3 | -1,43 | -31,20 | -29,62 |
| PCAR4 | -2,12 | -6,19 | -3,30 |
| PDGR3 | -13,39 | -41,68 | -40,49 |
| PETR3 | -5,51 | -22,90 | -20,43 |
| PETR4 | -2,81 | -18,52 | -16,55 |
| RDCD3 | -4,21 | 49,18 | 54,64 |
| RSID3 | -18,36 | -43,75 | -40,93 |
| SANB11 | 7,95 | -30,87 | -29,49 |
| SBSP3 | 2,66 | 20,50 | 19,13 |
| TAMM4 | 3,00 | -4,98 | -7,01 |
| TIMP3 | 11,83 | ||
| TLPP4 | -1,88 | 25,78 | 27,99 |
| TMAR5 | 6,74 | -2,09 | -0,24 |
| TNLP3 | 7,49 | -33,04 | -31,97 |
| TNLP4 | 3,09 | -26,47 | -25,46 |
| TRPL4 | 15,15 | 17,23 | 17,69 |
| UGPA3 | 1,04 | 24,61 | 23,75 |
| USIM3 | -12,42 | -26,64 | -23,77 |
| USIM5 | -0,10 | -45,55 | -42,47 |
| VALE3 | -4,63 | -23,56 | -22,72 |
| VALE5 | -3,13 | -16,52 | -16,15 |
