Ativo | Ultimo | Fech | %Mes | %Ano | %12Meses |
ALLL3 | 8,89 | 9,05 | -1,95 | -39,22 | -45,42 |
AMBV4 | 55,15 | 55,41 | 0,11 | 12,19 | 44,86 |
BBAS3 | 26,08 | 26,61 | -0,41 | -11,51 | -2,74 |
BBDC4 | 28,88 | 29,20 | 3,80 | -9,34 | -4,92 |
BISA3 | 6,53 | 6,74 | -3,71 | -19,47 | -23,32 |
BRAP4 | 36,20 | 36,67 | 3,73 | -13,35 | 3,88 |
BRFS3 | 32,08 | 32,54 | 4,50 | 20,56 | 36,38 |
BRKM5 | 15,97 | 16,25 | -14,02 | -17,18 | 7,05 |
BRML3 | 19,08 | 19,50 | 9,86 | 15,25 | 34,48 |
BRTO4 | 11,72 | 11,80 | -1,26 | 0,34 | 11,11 |
BTOW3 | 17,06 | 17,60 | 9,66 | -43,41 | -43,23 |
BVMF3 | 9,13 | 9,35 | 0,21 | -25,62 | -28,73 |
CCRO3 | 45,73 | 46,20 | -3,73 | 2,46 | 20,06 |
CESP6 | 28,91 | 29,10 | -2,32 | 10,48 | 17,96 |
CIEL3 | 43,12 | 43,65 | 9,29 | 39,06 | 27,37 |
CMIG4 | 28,54 | 28,66 | -2,85 | 13,46 | 15,56 |
CPFE3 | 20,93 | 21,25 | 2,41 | 9,42 | 14,06 |
CPLE6 | 35,24 | 35,80 | 2,29 | -10,05 | -3,30 |
CRUZ3 | 19,09 | 19,47 | -2,06 | 13,99 | 20,33 |
CSAN3 | 25,04 | 25,30 | 5,86 | -8,37 | 2,51 |
CYRE3 | 13,82 | 14,23 | -5,70 | -33,50 | -38,18 |
DTEX3 | 10,34 | 10,50 | -1,78 | -29,15 | -30,33 |
ECOD3 | 0,64 | 0,65 | 6,56 | -35,00 | -31,58 |
ELET3 | 17,18 | 17,64 | 8,22 | -17,26 | -13,70 |
ELET6 | 22,37 | 22,88 | 8,23 | -8,77 | -3,74 |
ELPL4 | 29,60 | 29,75 | 5,76 | 13,51 | 19,29 |
EMBR3 | 11,13 | 11,31 | 11,98 | -3,00 | -0,26 |
FIBR3 | 17,14 | 17,40 | 11,54 | -32,79 | -40,59 |
GFSA3 | 6,97 | 7,21 | -3,09 | -38,64 | -42,73 |
GGBR4 | 14,53 | 14,75 | 8,46 | -34,09 | -37,74 |
GOAU4 | 17,86 | 18,41 | 7,22 | -30,13 | -35,20 |
GOLL4 | 12,74 | 13,00 | 7,97 | -47,75 | -47,96 |
HGTX3 | 31,98 | 32,55 | -7,50 | 21,46 | 42,51 |
HYPE3 | 11,59 | 11,97 | -10,27 | -46,54 | -49,37 |
ITSA4 | 9,49 | 9,62 | 0,63 | -24,31 | -20,10 |
ITUB4 | 28,95 | 29,30 | 1,63 | -24,05 | -21,78 |
JBSS3 | 4,18 | 4,24 | -0,70 | -40,86 | -43,69 |
KLBN4 | 5,13 | 5,25 | -1,32 | -7,41 | 10,76 |
LAME4 | 15,24 | 15,54 | -0,51 | 4,02 | 3,05 |
LIGT3 | 27,42 | 27,90 | 1,82 | 16,83 | 37,10 |
LLXL3 | 3,76 | 3,86 | -5,39 | -18,39 | -25,19 |
MMXM3 | 8,22 | 8,45 | 4,06 | -24,76 | -34,60 |
MRFG3 | 7,96 | 7,87 | 2,34 | -48,83 | -53,95 |
MRVE3 | 11,90 | 12,24 | -8,66 | -20,57 | -22,34 |
NATU3 | 34,69 | 35,10 | -7,92 | -22,89 | -19,53 |
OGXP3 | 11,74 | 12,01 | 4,71 | -39,95 | -40,54 |
PCAR4 | 62,12 | 64,10 | -0,62 | -7,26 | 10,50 |
PDGR3 | 6,97 | 7,18 | -8,30 | -28,06 | -26,58 |
PETR3 | 22,43 | 22,61 | -1,48 | -24,15 | -22,30 |
PETR4 | 20,44 | 20,65 | -0,72 | -22,19 | -18,44 |
RDCD3 | 26,12 | 26,60 | 8,57 | 35,78 | 9,74 |
RSID3 | 11,04 | 11,41 | -6,48 | -21,15 | -26,39 |
SANB11 | 15,20 | 15,70 | 2,55 | -28,28 | -24,12 |
SBSP3 | 47,15 | 46,82 | 1,78 | 9,93 | 39,14 |
TAMM4 | 35,10 | 35,93 | 8,88 | -4,29 | -0,03 |
TIMP3 | 9,47 | 9,30 | -4,32 | ||
TLPP4 | 52,18 | 52,50 | 4,67 | 37,58 | 43,88 |
TMAR5 | 42,74 | 44,00 | -3,49 | -6,14 | -1,17 |
TNLP3 | 21,60 | 22,00 | -0,50 | -30,64 | -28,87 |
TNLP4 | 19,52 | 19,71 | -4,23 | -16,38 | -15,19 |
TRPL4 | 49,58 | 50,10 | 7,33 | -1,14 | 10,72 |
UGPA3 | 29,09 | 29,30 | 5,43 | 13,57 | 20,87 |
USIM3 | 23,00 | 23,85 | 4,84 | 12,24 | 3,83 |
USIM5 | 12,06 | 12,29 | 2,42 | -35,35 | -42,06 |
VALE3 | 46,44 | 46,80 | 4,46 | -12,05 | 4,37 |
VALE5 | 42,70 | 43,00 | 5,78 | -7,43 | 8,67 |
ANÁLISE TÉCNICA: A Análise Técnica é uma ferramenta que visa auxiliar a implantação das estratégias de ativos (US$, ações, índices, etc.). O que torna possível a utilização consciente desta poderosa abordagem analítica é um sólido conhecimento dos conceitos, compreendendo os pontos positivos e reconhecendo as fraquezas.
segunda-feira, 19 de setembro de 2011
CARTEIRA TEÓRICA BOVESPA 19/09/2011 COM VARIAÇÃO %
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário