Agenda do Investidor
![]() | 07h00 | IPC-Fipe | Abril A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas calcula a cada semana as variações quadrissemanais do Índice de Preços ao Consumidor do Município de São Paulo, considerando pessoas que ganham de 1 a 20 salários mínimos. |
![]() | 09h00 | Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Brasil | Março O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga dados relativos ao comportamento do produto real das indústrias extrativa e de transformação. |
![]() | 11h00 | Factory Orders | Março Indicador que mostra o volume de pedidos feitos à indústria como todo, incluindo bens não duráveis. |
![]() | 06h00 | Producer Price Index (PPI) | Março O indicador mede o índice de preços ao produtor da Zona do Euro. |
![]() | Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
![]() | Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário