Agenda do Investidor
08h00 | IPC-S | 2ª Quadrissemana/Maio Divulgado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), o IPC-S é uma taxa de inflação ao consumidor computada em um período de 30 dias, encerrado na metade da semana anterior a sua divulgação. | |
08h00 | IGP-10 | Maio Medido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), o índice registra a inflação de preços desde matérias-primas agrícolas e industriais até bens e serviços finais. | |
08h30 | Relatório Focus | Semanal O Banco Central apresenta compilação com a opinião de instituições financeiras sobre os principais índices macroeconômicos. | |
11h00 | Balança Comercial | Semanal O Ministério do Comércio Exterior divulga o desempenho do comércio exterior brasileiro. | |
Vencimento de Opções sobre Ações A BM&F Bovespa informa o quanto movimentou o exercício de opções sobre ações. | |
09h30 | NY Empire State Manufacturing Index | Maio O indicador mede a atividade manufatureira no estado de Nova York. As indústrias respondem a um questionário com os principais índices econômicos e com as perspectivas para os Estados Unidos nos próximos seis meses. | |
10h00 | Fluxo de Capitais - Líquido | Março Divulgado pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, o indicador revela o fluxo de capital estrangeiro e doméstico no país. | |
11h00 | NAHB Housing Market Index | Maio Divulgado pela Associação Nacional de Construtoras dos Estados Unidos, o indicador revela a venda de imóveis e a expectativa para novas construções no mercado imobiliário americano. | |
10h00 | Discurso do Presidente do Federal Reserve (Fed) Ben S. Bernanke, presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), oferece coletiva de imprensa e revela como a autoridade monetária observa o atual desempenho da economia local. | |
06h00 | Trade Balance | Março A Eurostat divulga os números da balança comercial na Zona do Euro. | |
06h00 | Consumer Price Index (CPI) | Abril É o indicador mensal da inflação ao consumidor europeu, calculado e divulgado pela Eurostat. | |
02h00 | Consumer Confidence | Abril O indicador mostra o nível de confiança do consumidor no Japão. | |
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário