Agenda do Investidor
![]() | 07h00 | IPC-Fipe | 3ª Quadrissemana/Maio A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas calcula a cada semana as variações quadrissemanais do Índice de Preços ao Consumidor do Município de São Paulo, considerando pessoas que ganham de 1 a 20 salários mínimos. |
![]() | 08h00 | Sondagem do Consumidor | Maio Publicado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), o indicador mede a confiança dos consumidores na economia brasileira. |
![]() | 10h30 | Nota do Setor Externo – Conta Corrente e IED | Abril O Banco Central divulga os números mensais sobre conta corrente e investimento estrangeiro no país. |
![]() | 12h30 | Movimento de Câmbio O Banco Central do Brasil informa o fluxo cambial semanal. |
![]() | 08h00 | MBA Mortgage Applications | Semanal O Mortgage Bankers Association (MBA) divulga o número de solicitações de empréstimos hipotecário. |
![]() | 09h30 | Durable Goods Orders | Abril O US Census Bureau divulga os números mensais de pedidos de bens duráveis para a indústria nos Estados Unidos, além de destacar o indicador se excluídos as encomendas no setor de transportes. |
![]() | 11h30 | Estoques de Petróleo | Semanal O Departamento de Energia dos Estados Unidos atualiza semanalmente o relatório sobre o nível das reservas americanas de petróleo. |
![]() | Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
![]() | 03h00 | GFK Consumer Confidence Survey | Junho O indicador mede o nível de confiança do consumidor alemão sobre o futuro da economia local. |
![]() | 06h30 | Mortgage Aprovals | Março O Banco Central da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) divulga o número de aprovações de hipotecas. |
![]() | 05h30 | Gross Domestic Product (Preliminar) | 1º Trimestre/2010 O National Statistics divulga estimativa para o Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido. |
![]() | 00h30 | Discurso do Governador do Banco do Japão (BoJ) O governador do Banco do Japão, Masaaki Shirakawa, oferece coletiva de imprensa e revela como a autoridade monetária nipônica observa o atual desempenho da economia local. |
![]() | Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário