Agenda do Investidor
![]() | 08h00 | IGP-M | Maio Calculado periodicamente pela Fundação Getulio Vargas, o IGP-M é, atualmente, o índice utilizado para balizar os aumentos da energia elétrica e dos contratos de aluguéis. |
![]() | 08h30 | Relatório Focus | Semanal O Banco Central apresenta compilação com a opinião de instituições financeiras sobre os principais índices macroeconômicos. |
![]() | 10h30 | Nota de Política Monetária e Operações de Crédito | Abril O Banco Central divulga documento com estimativas sobre a base monetária, os empréstimos de bancos privados e o total de empréstimos no mercado financeiro. |
![]() | Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
![]() | Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
![]() | 03h00 | Retail Sales | Abril O indicador calcula o saldo das vendas no comércio da Alemanha. |
![]() | 20h30 | Unemployment Rate | Abril A taxa de desemprego fornece amostras da situação da mão de obra no Japão. |
![]() | Leading Economic Index | Abril O Índice de Indicadores Antecedentes mensura a tendência futura da atividade econômica. |
Fonte: Brasil Econômico
Nenhum comentário:
Postar um comentário