Agenda do Investidor
08h00 | IGP-M | 2º Decêndio de Maio Calculado periodicamente pela Fundação Getulio Vargas, o IGP-M é, atualmente, o índice utilizado para balizar os aumentos da energia elétrica e dos contratos de aluguéis. | |
08h00 | Sondagem da América Latina | Maio Publicado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), o indicador mapeia o mercado continental de forma abrangente, oferecendo elementos para decisões empresariais em relação ao comércio exterior. | |
08h00 | MBA Mortgage Applications | Semanal O Mortgage Bankers Association (MBA) divulga o número de solicitações de empréstimos hipotecários. | |
11h30 | Estoques de Petróleo | Semanal O Departamento de Energia dos Estados Unidos atualiza semanalmente o relatório sobre o nível das reservas americanas de petróleo. | |
15h00 | Ata do Fomc O Federal Reserve divulga a ata da última reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), que decidiu pela manutenção da taxa de juros nos Estados Unidos entre zero e 0,25%. | |
06h00 | Construction Output | Março O Eurostat divulga os dados sobre a atividade da indústria de construção na zona do euro, tanto no setor público como privado. | |
05h00 | Claimant Count Rate | Abril O National Statistics mostra como está a situação do desemprego no Reino Unido. | |
05h30 | Average Earing Including Bonus | Março O National Statistics mostra como estão os níveis de pagamento no curto prazo na economia britânica, incluindo bônus. | |
05h30 | ILO Unemployment Rate | Março A taxa de desemprego, também divulgada pelo National Statistics, é um dos principais indicadores da economia britânica. | |
05h30 | Minuta da Reunião de Política Monetária do BoE | Maio O Banco Central da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) divulga a ata da sua última reunião de política monetária. Na ocasião, a autoridade monetária manteve a taxa básica de juros em 0,50%. A última alteração feita no juro pelo BoE ocorreu no dia 5 de março de 2009. | |
21h50 | Produto Interno Bruto | 1º Trimestre Os investidores acompanham os números do Produto Interno Bruto (PIB) do Japão. | |
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário