08h00 | IPC-S | Março Divulgado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), o IPC-S é uma taxa de inflação ao consumidor computada em um período de 30 dias, encerrado na metade da semana anterior a sua divulgação. | |
09h00 | Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional | Fevereiro O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga dados relativos ao comportamento do produto real das indústrias extrativa e de transformação. | |
11h00 | Balança Comercial | Semanal O Ministério do Comércio Exterior divulga o desempenho do comércio exterior brasileiro. | |
09h30 | Unemployment Rate | Março Divulgada mensalmente pelo Departamento de Trabalho americano, a taxa de desemprego fornece amostras da situação da mão-de-obra nos EUA. | |
09h30 | Nonfarm Payrolls | Março Realizada em cerca de 375 mil empresas, essa pesquisa produz um índice que mostra o número de empregos gerados na economia, excetuando-se agricultura e pecuária. | |
10h30 | Hourly Earnings | Março Relatório mensal que estima a média de remunerações por hora trabalhada. Divulgados pelo Departamento de Trabalho dos EUA, os dados são obtidos através de uma pesquisa realizada com 375 mil empresas. | |
12h00 | Construction Spending | Fevereiro Indicador que revela as despesas com a atividade de construção de imóveis. | |
12h00 | ISM Index | Fevereiro O Institute for Supply Management mede o nível de atividade industrial nos Estados Unidos. | |
18h00 | Total Auto Sales | Março A indústria automotiva dos Estados Unidos apresenta os números totais da venda de veículos. | |
05h00 | PMI Manufacturing | Março O Purchasing Managers Index (PMI) mostra pesquisa do Markit Economics referente ao nível de atividade de manufatura na Europa. | |
07h00 | Unemployment Rate | Janeiro A taxa de desemprego fornece amostras da situação da mão-de-obra na União Europeia. | |
05h55 | PMI Manufacturing | Fevereiro O Purchasing Managers Index (PMI) mostra pesquisa do Markit Economics referente ao nível de atividade de manufatura na Alemanha. | |
05h30 | PMI Manufacturing | Março O Purchasing Managers Index (PMI) mostra pesquisa do Markit Economics referente ao nível de atividade de manufatura no Reino Unido. | |
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. | |
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
Fonte: Brasil Econômico
Nenhum comentário:
Postar um comentário