Agenda do Investidor
![]() | 08h00 | IPC-3i | 1º trimestre Divulgado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), o IPC-3i é uma taxa de inflação que considera majoritariamente o orçamento de famílias compostas por indivíduos com mais de 60 anos de idade. |
![]() | 12h30 | Movimento de Câmbio O Banco Central do Brasil informa o fluxo cambial semanal. |
![]() | Vencimento de Opções sobre Ibovespa / Contratos Ibovespa Futuro (BM&F) A BM&F Bovespa informa o quanto movimentou o exercício de opções sobre ações. |
![]() | 08h00 | MBA Mortgage Applications | 8 de Abril O Mortgage Bankers Association (MBA) divulga o número de solicitações de empréstimos hipotecários. |
![]() | 09h30 | Retail Sales | Março Índice que revela as vendas totais do mercado varejista no mês, não levando em conta o setor de serviços. |
![]() | 11h00 | Business Inventories | Fevereiro Indicador responsável por contemplar o nível dos estoques das empresas, considerando os setores atacadista, manufatureiro e varejista. |
![]() | 11h30 | Estoques de Petróleo | Semanal O Departamento de Energia dos Estados Unidos atualiza semanalmente o relatório sobre o nível das reservas americanas de petróleo. |
![]() | 15h00 | Livro Bege do Federal Reserve | Abril O Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) divulga o relatório sobre o desempenho atual da economia do país. |
![]() | 06h00 | Industrial Production | Fevereiro Os investidores acompanham os números da produção industrial da Zona do Euro. |
![]() | 05h30 | ILO Unemployment Rate | Fevereiro A taxa de desemprego, também divulgada pelo National Statistics, é um dos principais indicadores da economia britânica. |
![]() | 05h30 | Average Earing Excluding Bonus | Fevereiro O National Statistics mostra como estão os níveis de pagamento no curto prazo na economia britânica, excluindo bônus. |
![]() | 05h30 | Claimant Count Rate | Março O National Statistics mostra como está a situação do desemprego no Reino Unido. |
![]() | Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
![]() | Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. Fonte: Brasil Econômico |
Nenhum comentário:
Postar um comentário