Agenda do Investidor
08h00 | IGP-M | Abril Calculado periodicamente pela Fundação Getulio Vargas, o IGP-M é, atualmente, o índice utilizado para balizar os aumentos da energia elétrica e dos contratos de aluguéis. | |
08h30 | Ata da Copom | Reunião de 19 e 20 de Abril O Banco Central divulga a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). | |
Resultado do Tesouro Nacional | Março O Tesouro Nacional divulga os dados mensais do orçamento governamental. | |
09h30 | Chicago Fed National Activity Index | Março O CFNAI analisa indicadores já divulgados para avaliar o nível de atividade de econômica de Chicago. | |
09h30 | Gross Domestic Product (1ª Prévia) | 1º Trimestre O Departamento de Comércio dos Estados Unidos divulga o Produto Interno Bruto (Gross Domestic Product, em inglês). O PIB mede os bens e serviços produzidos na economia em determinado período. O indicador é formado por cinco componentes: consumo, investimento, gastos governamentais, nível de estoque e saldo de comércio exterior. | |
09h30 | Initial Jobless Claims | Semana até 23/04 O indicador mede a quantidade de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos. | |
11h00 | Pending Home Sales | Março O indicador revela os contratos assinados de venda de imóveis usados nos Estados Unidos, porém ainda sem conclusão do negócio. | |
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. | |
04h55 | Unemployment Rate | Abril A taxa de desemprego fornece amostras da situação da mão de obra na Alemanha. | |
Decisão da Reunião de Política Monetária do BoJ Os membros do Comitê de Política Monetária do Banco Central do Japão (BoJ, na sigla em inglês) anunciam sua decisão sobre os rumos da política monetária japonesa. Atualmente, a taxa básica de juros nipônica está fixada entre zero e 0,10% ao ano. A última alteração no juro feita pela autoridade monetária ocorreu no dia 19/12/2010. | |
02h00 | Housing Starts | Março Será publicado o índice mensal de construção de novas casas no Japão. | |
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. |
Fonte: Brasil Econômico
Nenhum comentário:
Postar um comentário