Agenda do Investidor
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. | |
09h30 | Inicial Jobless Claims | Semana até 09/04 O indicador mede a quantidade de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos. | |
09h30 | Producer Price Index | Março O Índice de Preços ao Produtor (PPI), divulgados pela Departamento do Trabalho, é o mais importante indicador de inflação dos Estados Unidos. | |
09h30 | Core Producer Price Index (PPI) | Março O Core PPI é o núcleo do Producer Price Index. Também divulgado pelo Departamento do Trabalho, é formado com exceção aos preços de alimentação. O núcleo do PPI é muito acompanhado pelo mercado financeiro, por estar alheio a grandes volatilidades | |
06h00 | Relatório Mensal do Banco Central Europeu (BCE) | Abril O Banco Central Europeu (BCE) divulga seu relatório mensal com análises e dados sobre a atual situação econômica nos países da União Europeia. | |
Não está prevista a divulgação de indicadores econômicos. | |
23h00 | Gross Domestic Product | 1º Trimestre Os investidores acompanham a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) da China. | |
23h00 | Consumer Price Index | Março Indicador mensal da inflação ao consumidor da China. | |
23h00 | Retail Sales | Março O indicador calcula o saldo das vendas no comércio da China. | |
23h00 | Industrial Production | Março Os investidores acompanham os números da produção industrial da China. | |
23h00 | Producer Price Index | Março O indicador mede o índice de preços ao produtor da China. Fonte: Brasil Econômico |
Nenhum comentário:
Postar um comentário